Bambu Lab X2D 設置台 — ① IKEA BROR vs ② DIY(アイアン脚+天板)
| 項目 | ① IKEA BROR | ② DIY(アイアン脚+天板) |
|---|---|---|
| 価格目安 | ¥20,000前後 | ¥10,000〜15,000 |
| 天板高さ | 約790mm(60mmオーバー) | 710mm指定可 ✅ |
| 幅 | 110cm(やや広め) | 1000mmで自由設定 |
| 奥行き | 55cm ✅ | D500mmなど自由設定 |
| 耐荷重 | 高い | 脚の種類による |
| デザイン | ブラック × パイン材 | マッドブラック × 好みの木材 |
| 組み立て手間 | 少ない | やや手間あり |
| 高さ調整 | 不可 | サイズ指定可能 |
| 総合判定 | 高さが条件外 | ✅ 全条件クリア |
高さをオーダーで 710mm に指定でき、設置条件をすべてクリア。
コストも ¥10,000〜15,000と①より約¥5,000〜10,000安く、デザインも自由度が高い。
手間は組み立て30分程度。天板オイル仕上げをすれば高級感のある作業台が完成します。